EN PORTADA![]() El logo de Río 2016, en nocheviejaEl Comité Olímpico Brasileño ya eligió el logotipo para los Juegos, que se hará público durante la popular fiesta de fin de año en Copacabana.
|
| FINALIZACIÓN COLOMBIANO | |||
| Santa Fe-Ind. Medellín | 2-0 | ||
| Junior-Pereira | 2-1 | ||
| Huila-América Cali | 1-1 | ||
| Chicó-Cortuluá | 1-0 | ||
| Cúcuta-Envigado | 2-0 | ||
| Quindío-La Equidad | 1-0 | ||
| Once Caldas-Real Cartagena | 2-1 | ||
| Deportivo Cali-Tolima | 1-1 | ||
| Atlético Nacional-Millonarios | X 20:00 | ||
| NACIONAL PETROBRAS II | |||
| San Luis-Huachipato | 1-4 | ||
| U. Católica-O'Higgins | 4-1 | ||
| U. Concepción-Palestino | 1-0 | ||
| Ñublense-A. Italiano | 1-5 | ||
| La Serena-S. Morning | 2-0 | ||
| Wanderers-Cobreloa | 2-1 | ||
| Colo Colo-San Felipe | 5-2 | ||
| U. Española-Everton | X 18:30 | ||
| Cobresal-U. de Chile | X 18:30 | ||
| APERTURA ARGENTINO | |||
| Huracán-Newells | 1-1 | ||
| Lanús-Banfield | 0-0 | ||
| Tigre-Quilmes | 3-0 | ||
| Colón-Godoy Cruz | 1-3 | ||
| San Lorenzo-All Boys | 3-1 | ||
| Independiente-Arsenal | 1-2 | ||
| Argentinos Juniors-River Plate | 0-0 | ||
| Boca Juniors-Vélez Sarsfield | 2-1 | ||
| Olimpo-Racing Club | 1-0 | ||
| Estudiantes-Gimnasia y Esgrima | X 19:30 | ||
|
Amistoso en Guadalajara México se enfrenta a Ecuador que piensa en el Mundial |
Y van 8 lesionados Marcelo se retira tocado del entrenamiento del Real Madrid |
|
Ante Columbus Crew Beckham espera volver a jugar con los Galaxy en septiembre |
El cetro mini mosca Niño dice que demostrará a Barrera quien es el campeón |
|
La prudencia del líder Perea: "Madrid y Barcelona siguen estando por encima" |
México vs Ecuador Carlos Vela critica decisión de jugar en césped sintético |
Yanquis imparables con Sabathia; Mets pierden a Santana
|
Defensor elimina a Olimpia y se cruzará con Huancayo
|
Banfield obtiene una victoria de oro ante un alicaído Vélez
|
El día en que Clay bailó en los Juegos Olímpicos de Roma
|
Perú viajó a Canadá para disputar amistoso del sábado
|
Oswalt y Chapman dan brillo y una pelea ensombrece
|
Hace años, la retirada de dorsales en el fútbol hubiese sido impensable, ya que los números no eran...
'Corriere dello Sport' publica un ranking de los jugadores más rápidos del mundo. Según el...
Se mejorará y aumentará su capacidad de 21.175 a 44.740 espectadores. Como los estadios una vez que...
MÁS Y MÁS | ||
|
|
|
|
|
|
|
|